Informazioni aggiuntive
| Telaio - Utilizzo | Trekking |
|---|---|
| BATTERIA Wh | 630 |
| Batteria Wh - Autonomia | 600 |
| CAMBIO - Modello | Shimano Deore |
| Cambio - Cassetta | 11 – 42 |
| DISPLAY | LCD OLI |
| Forcella - Tipo | Ammortizzata |
| FORCELLA - Modello | SR Suntour XCR 34 Air Boost |
| Forcella - Escursione mm | 110 |
| Freni - Tipo | idraulici Disco |
| FRENI - Disco mm | 203-180 |
| MOTORE - Marchio/Modello | Oli Sport |
| Motore - Potenza Nm | 85 |
| RUOTA - Pneumatico | 27,5 x 2.80 |
| Cambio - Numero Velocità | 11 |
| Motore - Posizione | centrale sul telaio |
| Ruota - Diametro | 27.5 |





