Informazioni aggiuntive
| Ruota | Media |
|---|---|
| Cilindrata | 50 |
| Parabrezza | optional |
| Bauletto | incluso |
| Ruora Anteriore misure | 12 |
| Ruota Posteriore misure | 12 |
| Vano Sella capacit? caschi | 1 |
| Serbatoio lt. | 4, 6 |
| Consumo Km/lt | 50 |
| Motore cc | 50 |
| Motore cilindri | monocilindrico 4T 2V |
| Motore Potenza Kw/CV | 2, 4 |
| Motore Coppia Max Nm | 3, 5 |
| Velocit? Max km/h | 45 |
| Dimensioni cm | 182×69 |
| Peso kg | 101 |





