Informazioni aggiuntive
| Batteria Wh | 522 |
|---|---|
| Telaio - Utilizzo | MTB |
| Batteria Wh - Autonomia | 500 |
| Cambio - Modello | Shimano Cues |
| Cambio - Numero Velocità | 11 |
| Cambio - Cassetta | 11 – 50 |
| Display | LCD OLI |
| Forcella - Tipo | Ammortizzata |
| Forcella - Escursione mm | 110 |
| Forcella - Modello | SR Suntour XCR 34 Air Boost |
| Freni - Tipo | Idraulici – Disco |
| Freni - Disco mm | 180-180 |
| Freni - Modello | Shimano BR-MT 200 |
| MOTORE - Marchio/Modello | Oli Sport |
| Motore - Posizione | centrale sul telaio |
| Motore - Potenza Nm | 85 |
| Ruota - Pneumatico | 29 x 2.60 |
| Ruota - Diametro | 29 |




