Informazioni aggiuntive
| Telaio - Utilizzo | Trekking |
|---|---|
| Batteria Wh | 522 |
| Batteria Wh - Autonomia | 500 |
| Cambio - Modello | Shimano Deore |
| Cambio - Numero Velocità | 11 |
| Cambio - Cassetta | 11 – 50 |
| Display | LCD OLI |
| Forcella - Tipo | Ammortizzata |
| Forcella - Modello | SR Suntour XCR 34 Air Boost |
| Forcella - Escursione mm | 110 |
| Freni - Tipo | Idraulici – Disco |
| Freni - Disco mm | 180-180 |
| Freni - Modello | Shimano BR-MT 200 |
| Motore - Marchio/Modello | Oli Sport |
| Motore - Potenza Nm | 85 |
| Motore - Posizione | centrale sul telaio |
| Ruota - Pneumatico | 27,5 x 2.80 |
| Ruota - Diametro | 27.5 |





